Comparação de características, preços e serviços (principais CRMs existentes)
Características | SuiteCRM | Microsoft Dynamics | Salesforce Pro | SugarCRM Enterprise |
Preço |
R$ 65 | R$ 177 | R$ 265 | R$ 230 |
Contas | ||||
Contatos | ||||
Leads | ||||
Oportunidades | ||||
Cotações | ||||
Calendário | ||||
Cases | ||||
Documentos | ||||
Emails | ||||
Campanhas | ||||
Ligações | ||||
Reuniões | ||||
Tarefas | ||||
Notas | ||||
Produtos | ||||
Categorias de Produtos | ||||
Contratos | ||||
Relatórios e Gráficos | ||||
Integração com o MS Outlook | ||||
Workflow | ||||
Projetos | ||||
Pedidos | ||||
Eventos | ||||
Mapas | ||||
Plug-in para Thunderbird | ||||
Portal de Atendimento ao Cliente |